Dogmeat Chicken - Mackerel Complete ground 200 grams
Ground Chicken - Mackerel Complete consists only of parts of this animal.
60% Chicken | 40% Chicken - Back | 10% Chicken - Heart | 10% Chicken - Stomach
40% Mackerel
0.05% Vitamin premix
All our products are free from gluten, binders and fragrances, colourings and flavourings.
Data sheet
Analyse:
Category 3 material | Use as petfood only. Keep apart from food. Wash hands and clean tools, utensils and surfaces after handling this product.
| ANALYSE VAN BESTANDDELEN: | Waarde: |
| Calcium | 0,60% |
| Magnesium | 0,30% |
| Kalium | 0,80% |
| VITAMINEN: | |
| Vitamine A (3a672a): | 210.000 IE/Kg |
| Vitamine D3 (3a671): | 42.500 IE/Kg |
| Vitamine E (3a700i): | 41.600 IE/Kg |
| Vitamine B1 (3a821): | 2.180 mg/kg |
| Vitamine B2 (3a825i/3a825ii): | 2.400 mg/kg |
| Nicotinezuur/Niacinamide (3a314/3a315): | 9.150 mg/kg |
| Calcium D-Pantothenaat (3a841): | 450 mg/kg |
| Vitamine B6 (3a831): | 2.380 mg/kg |
| Foliumzuur (3a316): | 95 mg/kg |
| Biotine (3a880): | 34 mg/kg |
| Vitamine B12 (3a835/3a837): | 130 mg/kg |
| Vitamine C (3a312): | 9.170 mg/kg |
| Cholinechloride (3a890): | 19.300 mg/kg |
| SPORENELEMENTEN: | |
| Ijzer (Ferroschelaat (II) van glycine, hydraat 3b108): | 2.850 mg/kg |
| Koper (Cuprichelaat (II) van glycine, hydraat, in vaste vorm 3b413): | 20 mg/kg |
| Mangaan (Mangaanchelaat van glycine, hydraat 3b506): | 150 mg/kg |
| Zink (Zinkchelaat van glycine, hydraat 3b607): | 850 mg/kg |
| Selenium (Natriumseleniet 3b801): | 165 mg/kg |
| AMINOZUREN, HUN ZOUTEN EN ANALOGEN: | |
| L-Lysine monohydrochloride (3c322): | 5.000 mg/kg |
| L-Tyrosine (3c401): | 3.000 mg/kg |
You might also like